【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3272.38点,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为3342.63亿元。到目前为止今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新华百货、ST同洲、科士达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.70%、-1.19%、-0.63%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600785 | 新华百货 | -1.04 | 0.49 | 17.04 | 17.34 | -1.70 | 16.23 | -6.39 |
002052 | ST同洲 | 2.00 | 0.50 | 2.08 | 2.11 | -1.19 | 2.04 | -3.18 |
002518 | 科士达 | -0.71 | 0.59 | 41.32 | 41.58 | -0.63 | 40.63 | -2.28 |
300093 | 金刚光伏 | 0.29 | 0.29 | 31.13 | 31.28 | -0.48 | 30.85 | -1.38 |
688234 | 天岳先进 | 0.15 | 0.15 | 78.47 | 78.85 | -0.48 | 78.01 | -1.06 |
600673 | 东阳光 | 0.00 | 0.05 | 7.62 | 7.64 | -0.34 | 7.58 | -0.81 |
300827 | 上能电气 | -0.69 | 1.21 | 51.56 | 51.72 | -0.32 | 50.30 | -2.75 |
600970 | 中材国际 | -1.98 | 0.46 | 12.77 | 12.81 | -0.30 | 12.38 | -3.33 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.27 | 0.33 | 103.28 | 103.58 | -0.29 | 103.23 | -0.34 |
603177 | 德创环保 | -0.15 | 0.19 | 13.36 | 13.39 | -0.22 | 13.29 | -0.72 |
688272 | *ST富吉 | -0.10 | 0.94 | 19.52 | 19.56 | -0.22 | 19.44 | -0.63 |
601058 | 赛轮轮胎 | -0.40 | 0.18 | 9.80 | 9.81 | -0.18 | 9.97 | 1.59 |
300702 | 天宇股份 | 3.95 | 2.56 | 26.40 | 26.44 | -0.16 | 27.11 | 2.53 |
603392 | 万泰生物 | 0.38 | 0.08 | 98.82 | 98.97 | -0.14 | 99.28 | 0.32 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.59 | 0.32 | 5.12 | 5.13 | -0.12 | 5.07 | -1.13 |
600499 | 科达制造 | 0.16 | 0.41 | 12.19 | 12.21 | -0.09 | 12.21 | 0.04 |
000509 | 华塑控股 | -0.57 | 0.10 | 3.51 | 3.51 | -0.09 | 3.46 | -1.45 |
002068 | 黑猫股份 | 0.31 | 0.45 | 9.72 | 9.73 | -0.08 | 9.69 | -0.37 |
600749 | 西藏旅游 | 0.08 | 0.75 | 12.11 | 12.12 | -0.06 | 12.19 | 0.60 |
002787 | 华源控股 | -1.85 | 1.24 | 7.05 | 7.05 | -0.04 | 6.90 | -2.17 |
002432 | 九安医疗 | 1.80 | 1.06 | 40.24 | 40.25 | -0.03 | 40.73 | 1.18 |
600392 | 盛和资源 | -0.08 | 0.15 | 13.08 | 13.09 | -0.03 | 13.03 | -0.43 |
600027 | 华电国际 | -4.35 | 0.67 | 6.31 | 6.31 | -0.02 | 6.16 | -2.33 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 南非食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com