经传多赢股票讯 6月2日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是创维数字(000810),达1.68亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。
1.68亿资金抢筹创维数字,1.43亿资金出逃中体产业。
45只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是创维数字,达1.68亿元,占总成交金额的 8.55%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
创维数字 | 10.0 | 16753.04 | 8.55 | 8.88 |
旗滨集团 | 10.05 | 12898.56 | 19.96 | 2.81 |
融捷股份 | 10.01 | 10130.22 | 7.49 | 7.75 |
佰维存储 | -6.32 | 9533.23 | 7.48 | 35.8 |
峨眉山A | -6.43 | 9376.51 | 8.45 | 17.47 |
冠石科技 | 10.01 | 5874.5 | 13.48 | 37.4 |
初灵信息 | 15.48 | 5456.18 | 5.59 | 33.98 |
鸣志电器 | -9.42 | 3036.71 | 4.72 | 2.99 |
焦点科技 | 10.01 | 2851.84 | 1.11 | 28.65 |
紫建电子 | 20.0 | 2678.24 | 10.23 | 25.81 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中体产业,被净卖出为1.43亿元,占总成交金额的 9.89%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中体产业 | -9.96 | -14335.1 | 9.89 | 17.28 |
南方传媒 | -6.77 | -10486.62 | 4.95 | 8.93 |
游族网络 | 9.99 | -7986.85 | 4.57 | 9.49 |
常山北明 | 9.99 | -7638.14 | 7.23 | 9.43 |
兆威机电 | -10.0 | -7566.66 | 7.43 | 18.7 |
金自天正 | -9.98 | -3701.19 | 7.55 | 13.88 |
鼎泰高科 | -10.6 | -3243.26 | 6.23 | 44.14 |
合金投资 | -9.98 | -2416.3 | 12.57 | 5.66 |
力鼎光电 | -1.73 | -1918.37 | 3.54 | 60.29 |
爱朋医疗 | -15.81 | -1840.56 | 2.48 | 48.25 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了旗滨集团等1股; 共同净卖出了鼎泰高科、中体产业、创维数字等6股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
旗滨集团 | 10.05 | 10355.28 | 1825.33 | 12180.61 | 18.85 |
融捷股份 | 10.01 | -4353.9 | 8874.56 | 4520.66 | 3.34 |
鸣志电器 | -9.42 | 3368.63 | -813.45 | 2555.18 | 3.97 |
鼎泰高科 | -10.6 | -355.03 | -481.92 | -836.95 | -1.61 |
四川黄金 | 3.79 | 951.72 | -1865.95 | -914.23 | -1.3 |
中体产业 | -9.96 | -5980.24 | -89.64 | -6069.88 | -4.19 |
创维数字 | 10.0 | -5211.32 | -3335.59 | -8546.91 | -4.36 |
兆威机电 | -10.0 | -7732.44 | -3387.92 | -11120.36 | -10.92 |
常山北明 | 9.99 | -2340.32 | -9791.3 | -12131.62 | -11.48 |
游族网络 | 9.99 | -3453.57 | -12283.53 | -15737.1 | -9.01 |
机构净买入9股,净卖出16股。
6月2日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.67亿元。 其中,净买入金额最多的是旗滨集团;净卖出的个股中,金额最多的是南方传媒。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
旗滨集团 | 10.05 | 3 | 1 | 10355.28 | 16.02 | 2.81 |
峨眉山A | -6.43 | 4 | 2 | 9033.71 | 8.14 | 17.47 |
创新医疗 | 4.33 | 1 | 0 | 5655.41 | 2.41 | 50.2 |
冠石科技 | 10.01 | 2 | 0 | 4841.2 | 11.11 | 37.4 |
鸣志电器 | -9.42 | 2 | 2 | 3368.63 | 5.24 | 2.99 |
荣信文化 | -1.87 | 3 | 1 | 2165.68 | 5.01 | 50.38 |
四川黄金 | 3.79 | 1 | 0 | 951.72 | 1.35 | 32.49 |
天地在线 | 10.0 | 2 | 1 | 784.53 | 0.95 | 34.95 |
初灵信息 | 15.48 | 1 | 2 | 407.17 | 0.42 | 33.98 |
合金投资 | -9.98 | 2 | 1 | -83.86 | -0.44 | 5.66 |
鼎泰高科 | -10.6 | 1 | 1 | -355.03 | -0.68 | 44.14 |
华立股份 | 10.05 | 0 | 2 | -560.86 | -8.11 | 3.99 |
捷安高科 | 20.0 | 1 | 4 | -1327.55 | -3.99 | 20.03 |
光大同创 | 20.0 | 0 | 2 | -1768.25 | -4.11 | 50.05 |
若羽臣 | 9.99 | 0 | 2 | -2214.92 | -3.01 | 39.95 |
焦点科技 | 10.01 | 1 | 1 | -2297.2 | -0.89 | 28.65 |
常山北明 | 9.99 | 0 | 2 | -2340.32 | -2.21 | 9.43 |
爱朋医疗 | -15.81 | 2 | 4 | -3079.26 | -4.14 | 48.25 |
游族网络 | 9.99 | 0 | 1 | -3453.57 | -1.98 | 9.49 |
融捷股份 | 10.01 | 0 | 1 | -4353.9 | -3.22 | 7.75 |
万胜智能 | -1.91 | 0 | 4 | -4569.69 | -5.47 | 44.73 |
创维数字 | 10.0 | 0 | 2 | -5211.32 | -2.66 | 8.88 |
中体产业 | -9.96 | 0 | 1 | -5980.24 | -4.13 | 17.28 |
兆威机电 | -10.0 | 0 | 2 | -7732.44 | -7.6 | 18.7 |
南方传媒 | -6.77 | 1 | 3 | -11369.12 | -5.37 | 8.93 |
北向资金净买入2股,净卖出9股。
6月2日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净卖出3.32亿元。 其中,净买入金额最多的是融捷股份;净卖出金额最多的是游族网络。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
融捷股份 | 10.01 | 8874.56 | 6.56 | 7.75 |
旗滨集团 | 10.05 | 1825.33 | 2.82 | 2.81 |
中体产业 | -9.96 | -89.64 | -0.06 | 17.28 |
鼎泰高科 | -10.6 | -481.92 | -0.93 | 44.14 |
鸣志电器 | -9.42 | -813.45 | -1.26 | 2.99 |
电子城 | 10.06 | -1136.52 | -6.58 | 2.79 |
四川黄金 | 3.79 | -1865.95 | -2.65 | 32.49 |
创维数字 | 10.0 | -3335.59 | -1.7 | 8.88 |
兆威机电 | -10.0 | -3387.92 | -3.33 | 18.7 |
常山北明 | 9.99 | -9791.3 | -9.27 | 9.43 |
游族网络 | 9.99 | -12283.53 | -7.04 | 9.49 |
关键词:
Copyright 2015-2022 南非食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com